RPJMDes DESA CANGAAN KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK
PERIODE 2008 - 2012
PERIODE 2008 - 2012
No | Urusan | PROGRAM | Kegiatan | Tujuan | Lokasi | Perkiraan Biaya | Sumber Pembiayaan | Tahun Pelaksanaan | Rangking |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | |
1 | WAJIB | PENDIDIKAN | 1. Pengadaan perpustakaan desa | Mencerdaskan masyarakat | Desa | 6.000.000 | DIKNAS | 2011 | 1 |
| | | 2. Rehabilitasi Gedung RA Ihyaul Ulum | Mencerdaskan anak bangsa | Lembaga | 94.500.000 | APBD | 2011 | 2 |
| | | 3. Rehabilitasi Gedung TK ABA | Mencerdaskan anak bangsa | Lembaga | 94.500.000 | APBD | 2011 | 3 |
| | | 4. Rehab Kelas TP Ihyaul Ulum | Mencerdaskan anak bangsa | Lembaga | 31.500.000 | APBD | 2011 | 4 |
| | | 5. Rehab kelas MIM 5 | Mencerdaskan anak bangsa | Lembaga | 31.500.000 | APBD | 2011 | 5 |
| | | 6. Rehab kelas SDN Cangaan | Mencerdaskan anak bangsa | Lembaga | 31.500.000 | APBD | 2011 | 6 |
| | | 7. Rehab kelas MTs. Ihyaul Ulum | Mencerdaskan anak bangsa | Lembaga | 31.500.000 | APBD | 2012 | 7 |
| | | 8. Pengadaan ruang multimedia MA Ihyaul Ulum | Mencerdaskan anak bangsa | Lembaga | 31.500.000 | APBD | 2012 | 8 |
| | | 9. Pengeramikan lantai Pondok Karomatul Fatih | Mencerdaskan anak bangsa | Lembaga | 9.450.000 | APBD | 2012 | 9 |
| | | 10. Pengeramikan lantai pondok Mambaul Ulum | Mencerdaskan anak bangsa | Lembaga | 9.450.000 | APBD | 2012 | 10 |
| | | | | | | | | |
2 | WAJIB | KESEHATAN | 1. Penyuluhan kebersihan lingkungan | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Desa | 3.000.000 | APBD | 2011 | 1 |
| | | 2. Penyemprotan sarang nyamuk atau abate | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Desa | 4.000.000 | ADD | 2011 | 2 |
| | | 3. Pembuatan sarana MCK untuk masyarakat umum di pasar desa | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Desa | 6.000.000 | ADD | 2011 | 3 |
| | | 4. Pembangunan 2 TPA (tempat pembuanga akhir sampah) di pasar dan makam | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Desa | 18.000.000 | ADD+APBD | 2011 | 4 |
| | | 5. Pengadaan gerobak sampah | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Desa | 3.000.000 | ADD | 2011 | 5 |
| | | 6. Pengadaan dan perbaikan drainase dalam kampung | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | RW I, II,VII | 45.000.000 | APBD | 2011 | 6 |
| | | | | | | | | |
3 | WAJIB | SARPRAS | 1. Pengurukan areal rencana untuk polindes | Meningkatkan pelayanan kesehatan | Desa | 10.000.000 | ADD | 2011 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 2. Pembangunan Polindes | Meningkatkan pelayanan kesehatan | Desa | 100.000.000 | PNPM | 2011 | 2 |
| | | 3. Pengerasan dan pavingisasi jalan lingkungan desa | Memperlancar transportasi | RW VI | 105.000.000 | PNPM | 2011 | 3 |
| | | 4. Pengerasan dan pavingisasi jalan lingkungan desa (jalan menuju makam) | Memperlancar transportasi | RW I, II | 52.500.000 | APBD | 2012 | 4 |
| | | 5. Pavingisasi jalan lingkungan | Memperlancar transportasi | RW V | 15.000.000 | ADD | 2012 | 5 |
| | | 6. Pengurukan area pasar desa dan pembangunan kios pasar desa | Meningkatkan perekonomian masyarakat | Desa | 16.000.000 | ADD | 2012 | 6 |
| | | 7. Pengerasan dan pavingisasi jalan ekonomi pertanian Gempol menuju Swayang | Memperlancar transportasi | Desa | 175.000.000 | PNPM | 2012 | 7 |
| | | 8. Pengerasan dan pavingisasi jalan ekonomi pertanian Taman menuju Sumberan | Memperlancar transportasi | Desa | 175.000.000 | PNPM | 2012 | 8 |
| | | 9. Pemeliharaan jalan poros desa (Cangaan - Gosari) | Memperlancar transportasi | Desa | 15.000.000 | ADD | 2012 | 9 |
| | | 10. Pencarian sumber air bersih dan pembangunan penampungan air bersih | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Desa | 30.000.000 | APBD | 2012 | 10 |
| | | 11. Pengadaan tiang dan lampu jalan kampung | Meningkatkan keamanan kampung | Desa | 22.500.000 | APBD | 2012 | 11 |
| | | 12. Pengadaan gudang pengelola sampah | Menunjang produksi pertanian masyarakat | Desa | 18.000.000 | APBD | 2012 | 12 |
| | | 13. Perbaikan dan normalisasi jalan lingkungan | Memperlancar transportasi | RW VII | 4.000.000 | APBD | 2012 | 13 |
| | | 14. Pembangunan plengsengan jalan menuju ketanen | Memelihara bahu jalan kampung dr erosi | RW V, VI | 30.000.000 | APBD | 2012 | 14 |
| | | 15. Pembangunan plengsengan jalan poros desa | Memelihara bahu jalan poros desa dr erosi | Desa | 60.000.000 | APBD | 2012 | 15 |
| | | 16. Pembangunan, pengerukan, pendalaman waduk, embung dan sungai | Menunjang produksi pertanian masyarakat | Desa | 50.000.000 | APBD | 2012 | 16 |
| | | 17. Pembangunan dan perbaikan lapangan desa (sepak bola dan footsal) | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Desa | 50.000.000 | APBD | 2012 | 17 |
| | | | | | | | | |
4 | WAJIB | PEMERINTAHAN | 1. Kegiatan kerja bakti setiap hari Jum’at (satu bulan 2 kali) | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Desa | 3.600.000 | ADD+SWADAYA | 2011,2012 | 1 |
| | | 2. Skat dinding Balai Desa lantai II | Meningkatkan pelayanan masyarakat | Desa | 15.000.000 | ADD | 2012 | 2 |
| | | 3. Pengadaan siling / plafon Balai Desa lantai II | Meningkatkan pelayanan masyarakat | Desa | 30.000.000 | ADD+APBD | 2012 | 3 |
| | | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5 | WAJIB | EKONOMI, KOPERASI DAN USAHA MASYARAKAT | 1. Pengembangan produksi kompos dan bokasi | Menunjang produksi pertanian masyarakat | Desa | 30.000.000 | APBD | 2012 | 1 |
| | | 2. Perbaikan (pengerukan / pelebaran) saluran irigasi pertanian | Menunjang produksi pertanian masyarakat | Desa | 30.000.000 | APBD | 2012 | 2 |
| | | 3. Memberikan pinjaman lunak untuk modal usaha bagi kelompok usaha | Meningkatkan pendapatan masyarakat | Desa | 100.000.000 | APBD + PNPM | 2011, 2012 | 3 |
| | | 4. Pelatihan dan pengembangan berbagai teknologi pertanian | Meningkatkan pendapatan masyarakat | Desa | 3.000.000 | APBD | 2012 | 4 |
| | | 5. Mencari sumber air tanah untuk pertanian | Menunjang produksi pertanian masyarakat | Desa | 20.000.000 | APBD | 2012 | 5 |
| | | 6. Penyelenggaraan pelatihan tentang pembangunan dan wirausaha kepada para pemuda | Meningkatkan pengetahuan masyarakat | Desa | 3.000.000 | APBD | 2012 | 6 |
7. Pelatihan peningkatan kapasitas bagi pengelola atau pengurus BUMDES | Meningkatkan pendapatan masyarakat | Desa | 3.000.000 | APBD | 2012 | 7 | |||
| | | 8. Pengadaan Traktor dan mesin perontok padi | Meningkatkan pendapatan masyarakat | Desa | 30.000.000 | D. Pertanian | 2012 | 8 |
JUMLAH | 1.646.000.000 | | | |
0 comments:
Post a Comment